关于做好我校2018年成人高考报名工作的通知
各教学单位:
根据四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅《关于做好我省2018年成人高校招生工作的通知》,2018年成人高考网上报名时间为9月4日至9月11日,现场确认时间为9月15日至19日。现将有关事项通知如下:
一、考生网上报名以工作或户口所在地为准,通过四川省教育考试院成人高考统一报名网址(http://www.sceea.cn/bmbk/gkbm_cr.html)进入各市、州招生办公室网站报名。
10乐山 http://www.lszsb.com/SCCZ/
17眉山 http://www.mszkb.cn/sccz/
01成都 http://ckbm.cdzk.net/
02自贡 http://61.139.44.131/sccz/
03攀枝花 http://www.pzhzb.net/sccz/
04泸州 http://www.lzzsks.com/sccz/
05德阳 http://www.zk678.com/sccz/
06绵阳 http://mywb.zszk.net/sccz
07广元 http://www.gyzsks.cn/
08遂宁 http://snszsks.cn/sccz/
09内江 http://wb.njszk.net/sccz/
11南充 http://cz.nczsks.com/sccz/
12宜宾 http://61.188.201.69/SCCZ/
13广安 http://www.gazsks.cn/sccz/
14达州 http://222.215.119.82/sccz/Default.aspx
15巴中 http://cz.bzszb.cn/
16雅安 http://171.208.95.10/sccz/
18资阳 http://202.98.116.11/sccz/
19阿坝 http://wb.abzk.net/
20甘孜 http://www.gzzk789.com/SCCZ/
21凉山 http://222.215.152.66/SCCZ/
二、网上报名:
考生必须于9月4日至11日,在互联网上进入市、州招生办公室网站参加网上报名,并在网上缴费(130元)。网上报名成功后,考生须准确记住网报号。
凡未网上报名的考生,将不能进行2018年全国成人高考报名的现场确认。
三、现场确认:
考生必须于9月15日至19日带上相关资料,到网上报名选择的现场确认地点的县(市、区)招生办公室,做好报名信息确认、采集指纹、采集相片等工作。
考生现场确认须准备的相关资料如下:
1、现场确认地点:见网报信息上的有关通知。
2、网报号。
3、二代身份证原件,1994年2月底前出生的考生交身份证复印件。
4、专升本考生须交验国民教育系列专科或专科以上毕业证书原件。有工作单位者须经所在单位验证者签字和盖有单位印章的复印件;无工作单位者须经所在乡镇或街道办事处验证者签字和盖有乡镇或街道办事处印章的复印件。
5、各类证明材料原件及复印件(符合各类照顾条件的考生)。
特别提示:考生在打印的《考生登记表》上签字前,请仔细核对本人基本信息、报考志愿等信息,如无误,再签字。如有错误,请立即更正后,再签字。
四、2018年成人高考的有关事项
1、考试时间
考试日期:2018年10月27日、28日。
考试科目、日期和时间:高中起点本、专科每科考试时间120分钟;专科起点本科每科考试时间为150分钟。具体如下:
高中起点升本、专科考试时间表
日期 时间 | 10月27日 | 10月28日 |
9:00—11:00 | 语文 | 外语 |
14:30—16:30 | 数学(文科) 数学(理科) | 史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专科起点升本科考试时间表
日期 时间 | 10月27日 | 10月28日 |
9:00—11:30 | 政治 | 大学语文 艺术概论 高等数学(一) 高等数学(二) 民法 教育理论 生态学基础 医学综合 | 考生根据报考专业选择一门 |
14:30—17:00 | 外语 | |
2、艺体类专业术科加试安排
凡报考我校成人高等教育艺体类专业的考生须参加术科加试,具体安排如下:

3、考试科目
高中起点本科:
文科:语文、数学(文科)、外语、历史地理综合课,共四科。
理科:语文、数学(理科)、外语、物理化学综合课,共四科。
高中起点专科:
文科:语文、数学(文科)、外语,共三科。
理科:语文、数学(理科)、外语,共三科。
专科起点本科:
公共课政治、外语两科和专业基础课一科,共三科。专业课具体是:
哲学、文学、历史学:政治、外语、大学语文。
艺术学:政治、外语、艺术概论。
工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外):政治、外语、高数(一)。
经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类等:政治、外语、高数(二)。
法学:政治、外语、民法。
教育学:政治、外语、教育理论。
农学:政治、外语、生态学基础。
4、上述各考试科目试题均由教育部按《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求统一命题,每科试题满分均为150分。
五、各教学单位要为考生报考做好咨询等服务工作。在考生报名现场确认期间可安排人员到县(市、区)招生办公室,做好有关考生报考的宣传、咨询等服务工作。
附件1:乐山师范学院成人高等教育2018年招生专业
附件2:《关于做好我省2018年成人高校招生工作的通知》(含四川省2018年成人高校招生实施规定)
乐山师范学院继续教育学院
2018年8月24日
附件1:
乐山师范学院成人高等教育2018年招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 专升本码及专业课名称 | 加试 |
330001 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330002 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330003 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330004 | 小学教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330005 | 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330006 | 英语教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330007 | 音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330008 | 舞蹈教育 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330009 | 体育艺术表演 | 高职(专科) | 体育(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330010 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330011 | 体育教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330012 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330026 | 投资与理财 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330027 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330028 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | | |
330029 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330013 | 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330014 | 学前教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330015 | 小学教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330016 | 特殊教育 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330017 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330018 | 市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330019 | 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330020 | 行政管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330021 | 旅游管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330022 | 酒店管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | | |
330023 | 播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330024 | 美术学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330025 | 音乐学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330501 | 园林工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330518 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330519 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330520 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330521 | 小学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330522 | 数学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330523 | 英语教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330524 | 体育教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330525 | 舞蹈教育 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330526 | 体育艺术表演 | 高职(专科) | 体育(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330527 | 社区管理与服务 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330528 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330529 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330530 | 音乐教育 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330531 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330532 | 食品营养与检测 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330533 | 数字媒体应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330534 | 投资与理财 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330535 | 会计 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330536 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | | |
330537 | 艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | | 加试艺术术科 |
330502 | 法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330503 | 学前教育 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330504 | 小学教育 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330505 | 特殊教育 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330506 | 汽车服务工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330507 | 电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330508 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330509 | 制药工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330510 | 市场营销 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330511 | 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330512 | 行政管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330513 | 旅游管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330514 | 酒店管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | | |
330515 | 音乐学 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330516 | 播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330517 | 美术学 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | | 加试艺术术科 |
330538 | 经济与金融 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330539 | 金融数学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330540 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330541 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330542 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 【5】民法 | |
330543 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 【5】民法 | |
330544 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 【5】民法 | |
330545 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330546 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330547 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330548 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330549 | 教育康复学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330550 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 【6】教育理论 | |
330551 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 【1】大学语文 | |
330552 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 【1】大学语文 | |
330553 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 【1】大学语文 | |
330554 | 日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 【1】大学语文 | |
330555 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 【1】大学语文 | |
330556 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330557 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330558 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330559 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330560 | 心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330561 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330562 | 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330563 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330564 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330565 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330566 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330567 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 【3】高数(一) | |
330568 | 动植物检疫 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330569 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330570 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330571 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330572 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330573 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330574 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330575 | 酒店管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 【4】高数(二) | |
330576 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330577 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330578 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330579 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330580 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330581 | 产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
330582 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 【2】艺术概论 | 加试艺术术科 |
附件2:《关于做好我省2018年成人高校招生工作的通知》(含四川省2018年成人高校招生实施规定)(详见四川省教育考试院文件http://www.sceea.cn/List/NewsList_38_1.html)