最新新闻

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

成人高等教育2022级保留入学资格公示(第二批)

文章来源: 点击数: 更新时间:2022-06-01

乐山师范学院成人高等教育

2022刘思源144名录取新生保留入学资格公示

 

2022级新生、各单位:

现有成人高等教育2022级刘思源等144名录取新生未按时报到缴纳学费。根据《乐山师范学院学籍管理规定(修订)》(乐师院继教[2019]12号)有关规定,经相关教学单位初审,继续教育学院复审,刘思源等144名录取新生视为自动放弃入学资格,对刘思源等144名录取新生入学资格从公示之日起保留至2022年9月10日,现予以公示(具体名单详见附件)。如有异议者,请在2022年9月10日前向所在办学单位提出书面申请并附身份证复印件,否则届时将按自动放弃入学资格处理。

联系人及电话:成老师(0833-2276818)

附件:乐山师范学院成人高等教育2022级第二批拟保留入学资格录取新生名单

 

乐山师范学院继续教育学院

2022年6月1日

 

 

附件:乐山师范学院成人高等教育2022级第二批拟保留入学资格录取新生名单

序号 考生号 姓名 性别 专业名称 层次 学制
(年)
学习
形式
1 21510704710132 刘思源 音乐学 专升本 2.5 业余
2 21510113110204 段宜平 社区管理与服务 专科 2.5 业余
3 21510120110162 杨双双 社区管理与服务 专科 2.5 业余
4 21511001110052 胡雨蝶 学前教育 专科 2.5 业余
5 21512112710019 曲比约呷 法学 专升本 2.5 业余
6 21512105710492 安晓玲 汉语言文学 专升本 2.5 业余
7 21512111711282 何长英 汉语言文学 专升本 2.5 业余
8 21512111711294 马海古坡 汉语言文学 专升本 2.5 业余
9 21512101715946 马建华 汉语言文学 专升本 2.5 业余
10 21512105711795 毛秀芳 汉语言文学 专升本 2.5 业余
11 21512113711811 沈文英 汉语言文学 专升本 2.5 业余
12 21511201710304 杨一凡 汉语言文学 专升本 2.5 业余
13 21512107710647 也补日哈 汉语言文学 专升本 2.5 业余
14 21512110110005 补比夫且 行政管理 本科 5 业余
15 21512113712352 拉正峰 行政管理 专升本 2.5 业余
16 21512113710885 李兴祥 行政管理 专升本 2.5 业余
17 21512113110006 毛伍牛 行政管理 本科 5 业余
18 21511902710083 三郎罗尔日 会计学 专升本 2.5 业余
19 21512113711845 苏拾都 会计学 专升本 2.5 业余
20 21510104710697 钟俊宏 会计学 专升本 2.5 业余
21 21510304410119 阿黑火格 计算机应用技术 专科 2.5 业余
22 21512103110005 张拉则 社区管理与服务 专科 2.5 业余
23 21512111710247 吉尔孝日 数学与应用数学 专升本 2.5 业余
24 21510304710198 丰佳彦 思想政治教育 专升本 2.5 业余
25 21512110710068 白鲁博 体育教育 专升本 2.5 业余
26 21512111710834 呷洛阿来 体育教育 专升本 2.5 业余
27 21512111710824 吉皮伍沙莫 小学教育 专升本 2.5 业余
28 21512103711871 仁青次尔 小学教育 专升本 2.5 业余
29 21512113110026 沙阿副 小学教育 专科 2.5 业余
30 21512107710041 王巧 小学教育 专升本 2.5 业余
31 21512103711913 魏英康 小学教育 专升本 2.5 业余
32 21512113110323 吉使尔堵 小学语文教育 专科 2.5 业余
33 21512105710439 池照娟 学前教育 专升本 2.5 业余
34 21512103711630 吉燕 学前教育 专升本 2.5 业余
35 21512103711775 沈阿泽 学前教育 专升本 2.5 业余
36 21512112710398 吉俄伍支莫 学前教育 专升本 2.5 业余
37 21510701752549 李财吉 计算机科学与技术 专升本 2.5 业余
38 21510702750126 杨旋 市场营销 专升本 2.5 业余
39 21510701762547 何志敏 思想政治教育 专升本 2.5 业余
40 21510701711076 李子龙 思想政治教育 专升本 2.5 业余
41 21510701712442 王舒婷 学前教育 专升本 2.5 业余
42 21511005750536 唐雪 行政管理 专升本 2.5 业余
43 21511002410672 杨娜 社区管理与服务 专科 2.5 业余
44 21511002410634 雷晓容 应用化工技术 专科 2.5 业余
45 21511002410558 龙彬 应用化工技术 专科 2.5 业余
46 21511002410576 张洪 应用化工技术 专科 2.5 业余
47 21511001411771 赵莉 计算机应用技术 专科 2.5 业余
48 21511001511689 刘智慧 计算机应用技术 专科 2.5 业余
49 21511001511721 魏俊涛 计算机应用技术 专科 2.5 业余
50 21510303110082 高蕊 学前教育 本科 5 业余
51 21510303110074 罗继梅 学前教育 本科 5 业余
52 21511909710435 尼玛 材料科学与工程 专升本 2.5 业余
53 21510113110163 郑娜 财富管理 专科 2.5 业余
54 21511001411374 蒲曼 大数据与会计 专科 2.5 业余
55 21511705710078 张杰 法学 专升本 2.5 业余
56 21511701710260 张凯威 法学 专升本 2.5 业余
57 21511001510974 邓艳红 服装与服饰设计 专科 2.5 业余
58 21511201710848 任佳 服装与服饰设计 专升本 2.5 业余
59 21511001711231 徐琳 工程造价 专升本 2.5 业余
60 21510105711107 杨雪莉 工程造价 专升本 2.5 业余
61 21512101715450 阿尔西夫 汉语言文学 专升本 2.5 业余
62 21511701711225 李姣 汉语言文学 专升本 2.5 业余
63 21511906710287 龙兴 汉语言文学 专升本 2.5 业余
64 21511906710250 罗琪 汉语言文学 专升本 2.5 业余
65 21511702710303 王志英 汉语言文学 专升本 2.5 业余
66 21511606710181 杨娇 汉语言文学 专升本 2.5 业余
67 21512117710770 张尔里 行政管理 专升本 2.5 业余
68 21511701411040 廖郑翔 计算机应用技术 专科 2.5 业余
69 21511010410040 严日小平 计算机应用技术 专科 2.5 业余
70 21511010410034 杨镇宇 计算机应用技术 专科 2.5 业余
71 21510110710419 杨婷 教育学 专升本 2.5 业余
72 21510101410188 陈琴琴 旅游管理 专科 2.5 业余
73 21510101410175 何惠 旅游管理 专科 2.5 业余
74 21510101410180 胡其 旅游管理 专科 2.5 业余
75 21511001711159 王彬 汽车服务工程 专升本 2.5 业余
76 21511001410485 程桥雨 社区管理与服务 专科 2.5 业余
77 21511702710290 郑游 数学与应用数学 专升本 2.5 业余
78 21511906710286 蔡宇瑞 小学教育 专升本 2.5 业余
79 21511001752439 罗宇浩 小学教育 专升本 2.5 业余
80 21511903710355 杨璐 小学教育 专升本 2.5 业余
81 21511905710308 杨志勇 小学教育 专升本 2.5 业余
82 21511001410533 马小勤 小学英语教育 专科 2.5 业余
83 21511001411344 周俊伶 小学英语教育 专科 2.5 业余
84 21510205710093 程雨露 学前教育 专升本 2.5 业余
85 21511908410008 拉姆泽里 学前教育 专科 2.5 业余
86 21511001411313 李丽 学前教育 专科 2.5 业余
87 21511010410041 佘洛毛阿干 学前教育 专科 2.5 业余
88 21511906410012 泽姆 学前教育 专科 2.5 业余
89 21511503710533 张永萍 音乐表演 专升本 2.5 业余
90 21511204410051 宋从旭 应用化工技术 专科 2.5 业余
91 21511001411233 谢一利 应用化工技术 专科 2.5 业余
92 21511001410682 闵建 园林工程技术 专科 2.5 业余
93 21510603410219 肖梓杰 园林工程技术 专科 2.5 业余
94 21510801410096 张彪 园林工程技术 专科 2.5 业余
95 21512111110084 曲木长英 法学 本科 5 业余
96 21511001410183 黄杰 行政管理 本科 5 业余
97 21512103712020 立洛史沙 行政管理 专升本 2.5 业余
98 21512114710502 罗涯英 行政管理 专升本 2.5 业余
99 21512101111305 徐小龙 行政管理 本科 5 业余
100 21511101110422 唐琪鸿 社区管理与服务 专科 2.5 业余
101 21511504710272 王嘉琦 小学教育 专升本 2.5 业余
102 21511902110015 苗慧 小学语文教育 专科 2.5 业余
103 21511008110019 王希扬 小学语文教育 专科 2.5 业余
104 21511501711264 李林芮 心理学 专升本 2.5 业余
105 21512101713742 黑莫阿依 学前教育 专升本 2.5 业余
106 21512103710066 罗丹 小学教育 专升本 2.5 业余
107 21512103710093 余静 小学教育 专升本 2.5 业余
108 21512113711747 阿牛你咱 小学教育 专升本 2.5 业余
109 21512113711777 吉克克子 小学教育 专升本 2.5 业余
110 21511011410216 阿侯支牛 学前教育 专科 2.5 业余
111 21512101110599 姚兴涛 学前教育 专科 2.5 业余
112 21510111410021 方俐元 大数据与会计 专科 2.5 业余
113 21511001412190 黄尧 大数据与会计 专科 2.5 业余
114 21511001110148 王冬晴 大数据与会计 专科 2.5 业余
115 21511701110612 严秀琴 大数据与会计 专科 2.5 业余
116 21511005410240 周欣 大数据与会计 专科 2.5 业余
117 21511001710603 张艳 工程造价 专升本 2.5 业余
118 21512103710063 罗尔咀么 会计学 专升本 2.5 业余
119 21512103752066 何朝铭 思想政治教育 专升本 2.5 业余
120 21512111710541 海来木呷 体育教育 专升本 2.5 业余
121 21512113310260 江小东 体育教育 专科 2.5 业余
122 21512002610043 姜涛 体育教育 专科 2.5 业余
123 21511001710424 张静 英语 专升本 2.5 业余
124 21511002710260 王海宇 材料科学与工程 专升本 2.5 业余
125 21510401710750 王键菠 环境工程 专升本 2.5 业余
126 21510403710046 宋江 环境工程 专升本 2.5 业余
127 21510403710225 吴莲 环境工程 专升本 2.5 业余
128 21512101713480 孙吞比古 环境工程 专升本 2.5 业余
129 21510401410384 熊丽 应用化工技术 专科 2.5 业余
130 21510501410381 闫冬冬 应用化工技术 专科 2.5 业余
131 21510116710650 杨阳 小学教育 专升本 2.5 业余
132 21511201752683 何剑航 法学 专升本 2.5 业余
133 21511210750653 谭勇 法学 专升本 2.5 业余
134 21511209750676 文凡 法学 专升本 2.5 业余
135 21511208750661 赵然 汉语言文学 专升本 2.5 业余
136 21511208750663 秦富勇 酒店管理 专升本 2.5 业余
137 21511209710327 李雅鸿 美术学 专升本 2.5 业余
138 21510403710397 颜翔宇 汽车服务工程 专升本 2.5 业余
139 21511007750228 彭晓林 社会工作 专升本 2.5 业余
140 21511203410429 易晓珍 小学教育 专科 2.5 业余
141 21510407110243 牟灿 财富管理 专科 2.5 业余
142 21511206110205 邱萍 社区管理与服务 专科 2.5 业余
143 21510112110394 张金秀 学前教育 专科 2.5 业余
144 21511203110107 张俊秋 学前教育 专科 2.5 业余


乐山师范学院继续教育学院  办公室:师科楼底楼              邮箱:jxjyc@lsnu.edu.cn            电话:(0833)2276333