乐山师范学院
关于2019年成人高等教育、高等教育自学考试、职业培训的
招生 公 告
为贯彻国家有关成人高等教育、高等教育自学考试及非学历教育的管理规定,根据四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅及四川省人社厅有关文件精神,现就我校2019年成人高等教育、高等教育自学考试、职业培训办学的有关事项公告如下:
一、成人高等教育
报考我校(包括校本部和经批准的校外联合办学点)成人高等教育的学生,必须参加成人高等教育招生考试,考试合格并经四川省招考委批准录取后才能取得学籍,学历类别为成人高等教育。成人高等教育层次有高中起点专科(简称专科,学制为2.5年,学习形式为业余)、高中起点本科(简称本科,学制为5年,学习形式为业余)、专科起点本科(简称专升本,学制为2.5年,学习形式为业余)。我校成人高等教育招生录取工作按照教育部规定“学校负责,招办监督”执行,并负责按照当年的招生录取政策处理有关遗留问题。学籍管理按照《乐山师范学院成人高等教育学生学籍管理规定(修订)》执行。我校成人高等教育学生修完教学计划所列课程并经考试(考核)成绩合格,毕业时颁发注明有就读专业、学习形式、层次、学制等内容的《乐山师范学院成人高等教育毕业证书》(样本附后)。
二、高等教育自学考试
学校举办的应用型高等教育自学考试独立本科(专升本)、专科的学生,不需要通过入学考试,只需办理报名注册手续即可获得考籍。学习形式为业余。应用型高等教育自学考试教学计划所列课程经考试全部合格,由四川省自学考试委员会颁发、乐山师范学院副署的注明有专业、层次等内容的高等教育自学考试本科毕业证书(申领专升本毕业证书者须交验国民教育系列专科及以上毕业证书)(样本附后)。
三、职业培训
经四川省人社厅批准,“乐山师范学院国家职业技能鉴定所”(川—145所)可面向校内学生和社会人员,开展职业培训与技能鉴定。我校所举办的职业技能(证书)培训属于非学历继续教育,培训形式为业余。职业技能培训结束后,参加政府主管部门或行业协会认证考试合格的,由政府主管部门或行业协会颁发相应的证书(样本附后)。参加我校职业技能培训合格的,颁发由我校具印的注明有培训项目等内容的职业培训《合格证书》(样本附后)。
四、收费标准与办法
根据省发改委、省物价局、省财政厅、省教育厅有关文件(川价费[2004]118号、川价发[2005]122号、川教[2007]190号、川发改价格〔2017〕467号)等核定的标准收费。
在我校本部就读的学生,到学校财务处收费中心缴费。校外联合办学点的学生,到联合办学单位的财务部门缴费。所有学生应保管好缴费票据以备查。
学生到学校报到前,任何单位和个人向学生收取任何费用均属于违规行为,学生有权拒绝缴费并向我校继续教育学院举报。
五、招生宣传与监管
继续教育学院负责监管学校成人高等教育、高等教育自学考试、职业培训的招生工作,主要是监管招生宣传人员的资质,招生宣传内容的真实性、准确性,招生宣传行为的规范性等。
六、咨询与联系方式
1、咨询及投诉电话
成人高等教育:08332276333、18784549506、15884371427、13990623823
高等教育自学考试:08332276585、13708130227
职业培训:08332276585、18784549506
继续教育网址:http://jixjyc.lsnu.edu.cn/
2、校外联合办学点查询电话:0833-2276333
七、2019年成人高等教育招生专业一览表(学校招生代码:330)
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 (年) | 加试 |
| 1 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 2 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 4 | 行政管理 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 5 | 行政管理 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 6 | 法学 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 7 | 法学 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 8 | 英语 | 本科 | 外语(理) | 业余 | 5 | |
| 9 | 英语 | 本科 | 外语(文) | 业余 | 5 | |
| 10 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 11 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 12 | 电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 13 | 制药工程 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 14 | 酒店管理 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 15 | 酒店管理 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 16 | 旅游管理 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 17 | 旅游管理 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 18 | 市场营销 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 19 | 市场营销 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 20 | 会计学 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 21 | 会计学 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 22 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 23 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 24 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 25 | 音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 26 | 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 业余 | 5 | 加试艺术术科 |
| 27 | 学前教育 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 28 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 29 | 小学教育 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 30 | 小学教育 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 31 | 特殊教育 | 本科 | 理工类 | 业余 | 5 | |
| 32 | 特殊教育 | 本科 | 文史类 | 业余 | 5 | |
| 33 | 语文教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 34 | 社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 35 | 社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 36 | 英语教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 37 | 英语教育 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 38 | 投资与理财 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 39 | 投资与理财 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 40 | 数学教育 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 41 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 42 | 应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 43 | 园林工程技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 44 | 园林工程技术 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 45 | 食品营养与检测 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 46 | 食品营养与检测 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 47 | 旅游管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 48 | 旅游管理 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 49 | 会计 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 50 | 会计 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 51 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 52 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 53 | 人物形象设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 54 | 人物形象设计 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 55 | 艺术设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 56 | 艺术设计 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 57 | 服装与服饰设计 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 58 | 服装与服饰设计 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 59 | 体育艺术表演 | 专科 | 体育(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 60 | 体育艺术表演 | 专科 | 体育(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 61 | 体育教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 62 | 体育教育 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 63 | 舞蹈教育 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 64 | 舞蹈教育 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 65 | 音乐教育 | 专科 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 66 | 音乐教育 | 专科 | 艺术(理) | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 67 | 学前教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 68 | 学前教育 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 69 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | |
| 70 | 小学教育 | 专科 | 理工类 | 业余 | 2.5 | |
| 71 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 | |
| 72 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 73 | 汉语言文学 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 | |
| 74 | 新闻学 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 | |
| 75 | 社会工作 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 | |
| 76 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 77 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 | |
| 78 | 行政管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 79 | 法学 | 专升本 | 法学 | 业余 | 2.5 | |
| 80 | 日语 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 | |
| 81 | 英语 | 专升本 | 文学 | 业余 | 2.5 | |
| 82 | 金融数学 | 专升本 | 经济学 | 业余 | 2.5 | |
| 83 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 | |
| 84 | 材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 85 | 物理学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 | |
| 86 | 汽车服务工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 87 | 电子信息工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 88 | 制药工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 89 | 化学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 | |
| 90 | 环境工程 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 91 | 生物科学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 | |
| 92 | 动植物检疫 | 专升本 | 农学 | 业余 | 2.5 | |
| 93 | 酒店管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 94 | 旅游管理 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 95 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | 业余 | 2.5 | |
| 96 | 工程造价 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 97 | 市场营销 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 98 | 经济与金融 | 专升本 | 经济学 | 业余 | 2.5 | |
| 99 | 会计学 | 专升本 | 管理学 | 业余 | 2.5 | |
| 100 | 数字媒体技术 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 101 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学 | 业余 | 2.5 | |
| 102 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 103 | 环境设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 104 | 产品设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 105 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 106 | 美术学 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 107 | 体育教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 108 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 109 | 音乐学 | 专升本 | 艺术学 | 业余 | 2.5 | 加试艺术术科 |
| 110 | 教育学 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 111 | 学前教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 112 | 小学教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 113 | 心理学 | 专升本 | 理学 | 业余 | 2.5 | |
| 114 | 教育康复学 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 115 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学 | 业余 | 2.5 | |
| 注:实际招生专业以四川省教育考试院公布为准。 |
八、2019年高等教育自学考试招生专业一览表
| 专业名称 | 层次 | 代码 | 学习形式 | 学制 |
| 汉语言文学 | 本科 | W050101 | 业余 | 2年 |
| 汉语言文学教育 | 本科 | Y050113 | 业余 | 2年 |
| 法学 | 本科 | W030101K | 业余 | 2年 |
| 行政管理 | 本科 | W120402 | 业余 | 2年 |
| 社会工作 | 本科 | W030302 | 业余 | 2年 |
| 学前教育 | 本科 | W040106 | 业余 | 2年 |
| 小学教育 | 本科 | W040107 | 业余 | 2年 |
| 会计学 | 本科 | W120203K | 业余 | 2年 |
| 旅游管理 | 本科 | W120901K | 业余 | 2年 |
| 人力资源管理 | 本科 | W120206 | 业余 | 2年 |
| 工程造价 | 本科 | W120105 | 业余 | 2年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | W080901 | 业余 | 2年 |
| 汉语言文学 | 专科 | W970201 | 业余 | 2年 |
| 学前教育 | 专科 | W670102K | 业余 | 2年 |
| 小学教育 | 专科 | W670103K | 业余 | 2年 |
| 工商企业管理 | 专科 | W630601 | 业余 | 2年 |
| 人力资源管理 | 专科 | W690202 | 业余 | 2年 |
| 旅游管理 | 专科 | W640101 | 业余 | 2年 |
| 物流管理 | 专科 | W630903 | 业余 | 2年 |
| 法律事务 | 专科 | W680503 | 业余 | 2年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | W610201 | 业余 | 2年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | W560702 | 业余 | 2年 |
九、成人高等教育术科加试一览表:
| 层次 | 专 业 名 称 | 加试科目与内容 | 加试时间、地点 |
| 本 科 专升本 | 播音与主持艺术 | 普通话;形体;新闻述评 | 时间:2019年10月至11月。 具体时间,以四川省教育考试院 公布的时间为准。 地点:校本部 |
| 专 科 | 艺术设计 | 素描;色彩 |
| 服装与服饰设计 |
| 人物形象设计 |
| 本 科 专升本 | 美术学 |
| 环境设计 |
| 视觉传达设计 |
| 产品设计 |
| 服装与服饰设计 |
| 专 科 | 体育艺术表演 | 100米、立定跳远 |
| 专 科 | 音乐教育 | 视唱;钢琴;声乐 |
| 舞蹈教育 |
| 本 科 专升本 | 音乐学 | 视唱;钢琴;声乐 |
| 音乐表演 |
十、特别声明
1、严禁其他任何单位和个人在校内、校园周边摆摊设点,开展招生宣传咨询活动。欢迎举报,一经发现,学校将予以取缔,并追究有关单位或个人的责任。
2、学校未委托任何社会机构和个人从事成人高等教育、高等教育自学考试招生宣传咨询,希望广大学生和家长,切勿轻信一些网络信息、手机短信、QQ信息以及上门宣传与收费的所谓招生人员,以免上当受骗。
附件:1、成人高等教育毕业证书样本
2、高等教育自学考试毕业证书样本
3、职业技能等级证书样本
乐山师范学院
2019年8月5日
附件1:
乐山师范学院高等学历继续教育毕业证书样本

附件2:
乐山师范学院高等教育自学考试毕业证书样本

附件3:
职业技能等级证书样本